Se você atua no ramo da tornearia mecânica, usinagem industrial, serralheria ou na manutenção de maquinários agrícolas, consultar uma tabela de peso de aço maciço por metro linear (redondos, quadrados e sextavados) é fundamental para dimensionar estruturas e calcular fretes.
Na Ideal Ferros, em Ulianópolis - Pará, distribuímos barras de aço maciço normatizadas direto de fábrica, com amplo estoque a pronta entrega e logística ágil para toda a região.
Aplicações Industriais
As barras atendem a necessidades mecânicas específicas:
- Redondas: Ideais para eixos, pinos e tornearia.
- Quadradas: Usadas em estruturas robustas e manutenção agrícola.
- Sextavadas: Padrão para parafusos e porcas de alta resistência.
Tabela de Peso Teórico (1/4" a 2")
Valores baseados no peso específico do aço carbono (7,85 kg/dm³):
| Diâmetro (Pol.) | Diâmetro (mm) | Redondo (kg/m) | Quadrado (kg/m) | Sextavado (kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 6,35 mm | 0,25 kg/m | 0,32 kg/m | 0,27 kg/m |
| 5/16" | 7,94 mm | 0,39 kg/m | 0,49 kg/m | 0,43 kg/m |
| 3/8" | 9,52 mm | 0,56 kg/m | 0,71 kg/m | 0,62 kg/m |
| 7/16" | 11,11 mm | 0,76 kg/m | 0,97 kg/m | 0,84 kg/m |
| 1/2" | 12,70 mm | 0,99 kg/m | 1,22 kg/m | 1,10 kg/m |
| 9/16" | 14,29 mm | 1,28 kg/m | 1,60 kg/m | 1,39 kg/m |
| 5/8" | 15,87 mm | 1,55 kg/m | 1,98 kg/m | 1,71 kg/m |
| 11/16" | 17,46 mm | 1,88 kg/m | 2,39 kg/m | 2,07 kg/m |
| 3/4" | 19,05 mm | 2,24 kg/m | 2,85 kg/m | 2,46 kg/m |
| 7/8" | 22,22 mm | 3,04 kg/m | 3,87 kg/m | 3,35 kg/m |
| 1" | 25,40 mm | 4,00 kg/m | 5,06 kg/m | 4,39 kg/m |
| 1.1/4" | 31,75 mm | 6,21 kg/m | 7,91 kg/m | 6,85 kg/m |
| 1.1/2" | 38,10 mm | 8,94 kg/m | 11,39 kg/m | 9,86 kg/m |
| 1.3/4" | 44,45 mm | 12,17 kg/m | 15,90 kg/m | 13,73 kg/m |
| 2" | 50,80 mm | 15,90 kg/m | 21,52 kg/m | 18,64 kg/m |
Como Calcular o Peso Total
Multiplique o peso por metro linear pela metragem total do lote (considerando barras padrão de 6 metros).
Fórmula: Peso por Metro (kg/m) x Metragem Total (metros) = Peso Total (kg)
Fale Conosco
Entre em contato com a Ideal Ferros em Ulianópolis - PA para solicitar seu orçamento via WhatsApp ou visite nossa loja.

Boa tarde,
ResponderExcluirNecessito de uma tabela de peso de eletrodos esab por embalagem para cada especificação.
Jacques Torres
Luanda / Angola
Boa noite eu estou terminando meu curso,e gostaria de receber uma ficha que me fala sobre, a forca que uma viga u de 6 polegada suporta.se vc ler este comentario,querer me responder o meu contado e,odair.constrular@hotmail.com ou pelo telefone,(47)88137144.
ResponderExcluir